トランジスターレコードリリース
※表示価格はすべて税抜金額です
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
113 | 10月27 日 | TRkk-006 | 鎌倉 研 | あの日の約束 ~鎌倉研『みなみらんぼう』を唄う | 3,000
|
112 | 4月26日 | TRSA-005 | 下村明彦 | LOST AGE 失われたもうひとつのお話 | 2,000 |
2020年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
111 | 8月29日 | TRCM-007 | 茶木みやこ | Live Stage vol.Ⅰ 茶木みやこ with 沈兵(揚琴) | 1,818 |
110 | 10月27日 | TRKK-005 | 鎌倉 研 | 帰与~KAERANKA~ |
2018年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
109 | 7月18日 | TRCM-006 | 茶木みやこ | Try Again | 2,500 |
108 | 6月23日 | TRYS-007 | 佐渡山 豊 | リマスタリング空っぽな空から | 2,858 |
2017年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
107 | 11月 1日 | PONHANA-001 | amiIrie(アミアイリ) | この辺りの日々 | 1,500 |
106 | 6月30日 | TRSA-004 | 下村明彦 | Selection 2. | 2,000 |
2016年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
105 | 10月27日 | TRKK-005 | 鎌倉 研 | 帰与~KAERANKA | 2,500 |
104 | 5月 3日 | TRKK-003/004 | 鎌倉 研 | 浅草染太郎お座敷ライブ実況録音2枚組 | 2,778 |
103 | 3月30日 | TRBK-003 | バクザン夫婦 | 吉田のうどんぶりちゃん!! | 500 |
2015年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
102 | 12月15日 | TRHD-001 | 鎌倉 研 | 野底マーペー | 500 |
101 | 10月21日 | TRKY-002/003 | 加奈崎芳太郎トリオ | songs,1995 | 2,778 |
100 | 3月23日 | TRFK-001 | フナクボ香織 | 下町サンシャイン | 1,388 |
2012年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
99 | 10月13日 | TRCM-005 | 茶木みやこ | Two Doors Away | 2,858 |
98 | 7月14日 | TRSA-003 | 下村明彦 | Selection 1. | 1,000 |
97 | 5月20日 | TRCM-004 | 茶木みやこ | 愛させて欲しい | 952 |
2011年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
96 | 7月 8日 | KAZE-014 | amiIrie | OMORI BAYSIDE STORY | 1,429 |
95 | 6月29日 | TRKK-002 | 鎌倉 研 | 濡れ色の想い出 | 2,500 |
94 | 5月 1日 | TRBK-002 | バクザン夫婦 | おと姫の湯 | 476 |
2010年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
93 | 3月 8日 | TRLM-003 | 繭 featuring COCOON | enの足音 | 1,500 |
2009年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
92 | 11月25日 | EGO-010 | V.A. | WINTER WONDERLAND | 1,429 |
91 | 7月 5日 | KAZE-00 | 佐藤公彦(ケメ) | ひとりからふたりへ | 1,905 |
90 | 5月30日 | TRBK-002 | バクザン | 蒲田温泉 | 1,000 |
89 | 1月28日 | AMI-003 | amilrie | 寝子neko | 1,429 |
88 | 1月21日 | KAZE-001 | 金谷あつし | Benchi time | 1,905 |
2008年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
87 | 8月11日 | TRLM-002 | 繭 | mine | 1,000 |
86 | 5月30日 | AMI-0021 | amiIrie(アミアイリ) | 23.5 | 1,500 |
85 | 4月20日 | TRBK-001 | バクザン | ゴミ箱 | 1,500 |
2007年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
84 | 9月 1日 | NANYA-002 | 南谷 朝子 | しゃんそん | 2,190 |
83 | 7月 15日 | TR-FOA0013 | オムニバス(16組参加) | Thousands of Smiles ~笑顔がいっぱい~Special Editio2 | 2,000 |
82 | 6月21日 | NANYA-001 | 南谷 朝子 | 橙色(ダイダイイロ) | 952 |
81 | 5月24日 | TRSA-002 | 下村 明彦 | DANKAI(団塊) | 2,000 |
80 | 4月 1日 | RSDS-001 | 川端 深雪 | 歩き続けよう | 1,500 |
2006年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
79 | 8月 2日 | TRLM-001 | 繭 | うぐいす | 1,500 |
78 | 6月 2日 | NIR-006 | フェダイン | フェダイン/ サード | 2,000 |
77 | 6月 2日 | NIR-005 | フェダイン | フェダイン/セカンド | 2,000 |
76 | 6月 2日 | NIR-004 | フェダイン | フェダイン/ファースト | 2,000 |
75 | 6月 2日 | NIR-003 | さかな | 夏 | 2,000 |
74 | 6月 2日 | NIR-002 | さかな | 水 | 2,000 |
73 | 6月 2日 | NIR-001 | さかな | マッチを擦る | 2,000 |
72 | 4月 9日 | TR-FOA0010 | オムニバス(17組参加) | Thousands of Smiles ~笑顔がいっぱい~Special Edition | 2,000 |
71 | 3月15日 | TRCM-003 | 翔べなくなるわ | 翔べなくなるわ | 2,381 |
70 | 1月23日 | TRHK-001 | 惹籠(ヒキコモリ) | 秘密の作戦 | 1,905 |
2005年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
69 | 7月 20日 | TRAF-001 | 須藤美恵子(Sumica) | Flowers | 2,667 |
2004年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
68 | 12月24日 | TRSA-001 | 下村明彦 | サウンドエッセイ~うたのある風景~ | 1,800 |
67 | 11月 3日 | TRKK-001 | 鎌倉 研 | CABARET | 2,500 |
66 | 10月 5日 | TRFB-88 | 吹雪ユキエ | 極楽浄土 | 1,200 |
65 | 7月 10日 | TRCM-002 | 茶木みやこ | 茶木みやこ撰歌 | 2,381 |
64 | 6月 1日 | TRKY-001 | 加奈崎芳太郎 | 12th fret | 2,667 |
2003年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
63 | 9月10日 | TRGO-001 | THE GRAND OVER | 大森山王準貸家 | 1,000 |
62 | 3月10日 | TRCM-001 | 茶木みやこ | miyako | 3,000 |
61 | 3月 1日 | TRD-001 | DEAD MENS CURVE | 風 | 1,200 |
2002年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
60 | 1月31日 | TRTT-001 | 喜多恭佳 with KYOKA SHOW | 平成今日歌 | 1,000 |
59 | 1月20日 | TRYS-005/006 | 佐渡山 豊 | ドゥチュイムニー ライブインロフト2枚組 | 3,620 |
2001年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
58 | 11月15日 | TRYS-004 | 佐渡山 豊 | イタリアンブーツ | 2,667 |
57 | 10月30日 | TRYS-003 | 佐渡山 豊 | 存在 | 2,667 |
56 | 10月16日 | TRYS-002 | 佐渡山 豊 | もっと近くへ | 2,667 |
55 | 4月21日 | ISNB-4(詩集) | 佐渡山 豊 | 空っぽな空から(思潮社) | 1,714 |
2000年
No | 発売日 | 商品番号 | アーティスト名 | 商品名 | 定価(税抜) |
54 | 12月25日 | TRYS-0001 | 佐渡山 豊 | 空っぽな空から | 2,858 |
53 | 6月23日 | TRYS-006・23 | 佐渡山 豊 | サバニ(4/28大阪ライブ2枚組) | 3,334 |
1998年
52 | 9月25日 | MES-002 | 泉谷しげる | 泉谷しげる展 | 2,667 |
51 | 6月24日 | MACH-555 | MACH-1.67 | BABYLON BLOOD | 2,858 |
50 | 4月1日 | ISNB-002 | 佐渡山 豊 | 行雲流水(ko-un-ryu-sui) (ハーベストファーム) | 1,500 |
1997年
49 | 8月30日 | TRCG-001 | 西山 毅 | CREATURE | 2,381 |
48 | 1月1日 | ISNB-1 | 佐渡山 豊 | さよならおきなわ(キャンパス) | 2,858 |
1994年
47 | 8月1日 | KGB-004 | ZONE OF CONTROL | SOMETHING LIKE THAT | 1,748 |
1993年
46 | 11月21日 | MES-001 | 泉谷しげる | ひとりフォークゲリラライブ! | 1,748 |
1992年
45 | 2月2日 | KGB-003 | THE MONSTERS | PUNK LIVES! | 2,136 |
44 | 1月21日 | TRCJ-2504 | Gee 2wo with Sasuke | O-MANIAC | 2,233 |
1991年
30 | 1月15日 | TAX-022 | モダンドールズ | DANDY FRENZY STORY | 2,200 |
31 | 4月10日 | TAX-023 | ブルーフィールド | PISTOL | 2,500 |
32 | 5月1日 | TAX-024 | THE MONSTERS | FIGHT THE POWER | 2,200 |
33 | | TAX-025 | 今池式 | 今池ロッカーズ | 2,000 |
34 | 6月15日 | EGO-008 | 小川銀次 | Private Pieces 1986-1987 | 2,500 |
35 | 7月25日 | TAX-026 | GARDEN | GARDEN | 2,200 |
36 | | TAX-027 | チコヒゲ&THE UNIT | チコヒゲ&THE UNIT | 2,200 |
37 | | EGO-009 | THE B.B.B. | わがままワルツ | 2,200 |
38 | 9月1日 | TAX-028 | のなか悟空&人間国宝 | DULL | 2,200 |
39 | 10月21日 | TRCO-3201 | 加奈崎芳太郎 | Kiss of Life | 2,913 |
40 | | TRCJ-3001 | KOJI YAMADA | PLANET LOU-ZEEN | 2,913 |
41 | 11月21日 | TRCE-2001 | YUTAKA&LITTLEWING | Merry X’mas Again | 1,942 |
42 | | TRCJ-2502 | GOLDEN MOPS | GOLDEN MOPS | 1,942 |
43 | | TRCJ-2503 | 小川銀次 | Inner-WIND | 2,233 |
1991年
9 | 1月21日 | TAX-005 | マジェンダ | GAMBLER | 1,800 |
10 | 2月21日 | TAX-008 | RIO | SAVI WAVI | 2,000 |
11 | | EGO-002 | LIQUID BLUE | RAMBLING ON THE EARTH | 2,800 |
12 | 3月21日 | TAX-009 | THE KIDS >>>pickup | SUNSET CALLING | 2,000 |
13 | | TAX-010 | THE B.B.B. | 案山子(かかし) | 2,000 |
14 | 4月15日 | TAX-011 | ONE BOY PLAYERS | GIMME A BREAK | 2,000 |
15 | 5月11日 | TAX-012 | MODEL-GUN | JOKER | 2,000 |
16 | 6月1日 | EGO-003 | ダイヤモンズ | ダイヤモンズ | 2,800 |
17 | 7月1日 | TAX-013 | 鬼頭径五 | SOLO SOLO | 2,200 |
18 | | TAX-014 | エゴンシーレ | This is Rock | 2,200 |
19 | | EGO-004 | SODOM | P.E.-PEAK EXPERIENCE | 2,800 |
20 | | EGO-005 | VIVA MANDERA | JAHMARK & SOUL SHAKERS | 2,800 |
21 | 8月1日 | TAX-015 | DOLLS | DOLL’S HOUSE | 2,200 |
22 | | TAX-016 | GLASS | SLOW WATER | 2,500 |
23 | | TAX-017 | The Shockers | 触覚の唄 | 2,200 |
24 | 9月21日 | TAX-018 | びっくりしたな、もう | びっくりしたな、もう (品切れ中!!) | 2,200 |
25 | 10月1日 | TAX-019 | THE MONSTERS | WHAT HAVE WE GOT? (品切れ中!!) | 2,000 |
26 | 12月1日 | TAX-020 | NAIL | Take a Rest | 2,200 |
27 | | TAX-021 | THE RANKERS | THE FINAL GAME | 2,500 |
28 | | EGO-006 | CINNAMON | LED ZEPPERIN | 2,500 |
29 | | EGO-007 | THE BO♂M | TIME FILES | 2,800 |
1989年
1 | 10月21日 | WELL-001 | The Wells | this is the GUNS OF HEART | 2,500 |
2 | | TAX-001 | 石嶋由美子 | BABUHAJAH | 1,800 |
3 | | TAX-002 | ELECTRIC GANG | ELECTRIC GANG | 1,800 |
4 | 11月21日 | TAX-003 | TOY-B♂YS | 一・発・録 | 1,800 |
5 | | TAX-004 | GLAMOUR | CIRCUS IN CIRCUS | 1,800 |
6 | 12月20日 | EGO-001 | YUTAKA&LITTLEWING | WELCOME TO THE INDY LAND | 2,000 |
7 | 12月21日 | TAX-006 | Gee Two with Sasuke | 遺伝子の黄昏 | 1,80 |
8 | | TAX-007 | THE BO♂M | Open Your Eyes | 1,800 |
シングル
1 | 1989年12月 | NO-001 | トランジスターラジオ商会 | 反省 消費税 | 700 |
2 | 1991年2月 | NO-002 | THE KIDS | JAP–21世紀のユダヤ人– | 903 |
3 | 1999年8月6日 | G-001 | 大友 康平 | TAKE ME OUT TO THE BALLGAME | 667 |
出版
1 | 1989年10月 | SEX-001 | トランジスターマガジン1号 | | 780 |
2 | 1989年12月 | SEX-002 | トランジスターマガジン2号 | | 777 |
お申込みについて
CDのお求めは全国のレコード店でも扱っております。
が、通販もあります。お申し込み方法は、郵便振替にてお願いいたします。
※在庫の確認をいたしますので、下記のフォームにてご連絡ください。
- 口座番号 NO.00180-7-42291
- 口座名 (株)トランジスターレコード
- 郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記し、通信欄に商品名と数量の明記の上、商品代(CD定価+消費税8%)をお振込みください(送料無料)。1週間程でお届けする予定です。
- 問合せ transistor-record@nifty.com
お申込み・在庫確認フォーム
下記にご希望の商品をご入力ください。
折り返し在庫の有無を確認したうえでご返信いたします